| Entrada Video | IP Video | 4 Canais HD camara IP |
| Saída Video | HD | 1×HD OUT |
| VGA | 1×VGA |
| Display Resolution | 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/50Hz, 1280x1024/50Hz |
| Gravação | Resolução | 720P por canal ( 4ch@720P ) |
| Tipo | Manual / Programado / Deteção de movimento |
| Compressão | H.264 |
| Reprodução | síncrona | 4 canais720P com reprodução de vídeo síncrona |
| Tipo | Avanço rápido / Retrocesso rápido / Avanço frame a frame/ Reprodução lenta |
| Rede | Ethernet | Uma porta 10/100Mbps RJ45 |
| Standard Wireless | IEEE802.11b/g/n |
| Segurança Wireless | WEP, WPA, WPA2 |
| Protocolo | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, UPnP, ONVIF |
| HDD | HDD | 1TB pré-instalado |
| Capacidade | até 4TB |
| Interface externa | Interface de Rede | 1× 10/100 Mbps RJ45 port |
| Interface USB | 1× USB2.0 interface para rato ou disco externo |
| Butão | 1× energia on/off, 1× Reset |
| Software | OS | Microsoft Windows XP, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS |
| Internet | Microsoft IE8 and above versions, Safari |
| Smart phone | iOS, Android, 3G/4G Smartphones |
| Idioma | Idioma | 14 idiomas(Chinese, English, French, Hungarian, Czech, Dutch, Greek, Russian, Polish, Spanish, Português, Italian, German, Finland) |
Physical and Environmental | Energia | DC 12V/2A |
| Dimensões(LxWxH) | 234x234x52mm (9.25''x9.25''x2.04'') |
| Net Weight (g) | 660g |
| Operating Temperature | -10°C~55°C (-4°F~131°F) |
| Operating Humidity | 20%~85% (non-condensing) |
| Storage Temperature | -20°C~60°C (-4°F~140°F) |
| Storage Humidity | 0%~90% (non-condensing) |
| | | |
| Camaras | Modelo | FI9800W |
| Imagem | Sensor | 1/4" CMOS |
| Qualidade | 720P (1280x720) |
| Compensação de Luz | √ |
| Lente | Tipo | f:4mm, F:2.0 |
| Alcance IR | 65 feet (20 metros) |
| Modo IR | Automatico ou manual |
| Angulo de visão | 62° |
| Rede | Ethernet | Uma porta 10/100Mbps RJ45 |
| Standard Wireless | IEEE802.11b/g/n |
| Transferencia (velocidade) | IEEE802.11b: 11Mbps(Max.); IEEE802.11g: 54Mbps(Max.); IEEE802.11n: 150Mbps(Max.). |
| Segurança Wireless | WEP, WPA, WPA2 |
| Protocolo | IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, ONVIF |
| Software | Formato Video | H.264 |
| Multi-Stream | Dual streams |
| Deteção de movimento | √ |
| Dia/Noite | √ |
Dimensões físicas e Ambiente | Resistência exterior | IP66 |
| Peso | 360g |
| Energia | DC12V |
| Consumo energético | <5W |
| Dimensões(LxWxH) | 97(L)x67 (W)x64 (H) |
| Certificação | FCC, IC, CE, IP66 |
| Temperatura Operação | -10°C~60°C (14°F~140°F) |
| Humindade Operação | 10%~80% (non-condensing) |
| Temperatura armazenamento | -20°C~60°C (-4°F~140°F) |
| Humidade armazenamento | 0%~90% (non-condensing) |
Siga-nos